服务热线
020-61302673
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB/T 2626-2006 | |
序 号 | 检测项目 |
1 | 过滤效率 |
2 | 泄漏率 |
3 | 吸气阻力 |
4 | 呼气阻力 |
5 | 呼吸阀气密性 |
6 | 呼气阀盖 |
7 | 死腔 |
8 | 视野 |
9 | 头带 |
10 | 连接和连接部件 |
11 | 镜片 |
12 | 气密性 |
13 | 可燃性 |
日常防护型口罩 GB/T 32610-2016 | |
1 | 耐摩擦色牢度 |
2 | 甲醛含量 |
3 | PH值 |
4 | 可分解致癌芳香胺染料 |
5 | 环氧乙烷残留量 |
6 | 吸气阻力 |
7 | 呼气阻力 |
8 | 口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
9 | 呼气阀盖牢度 |
10 | 微生物指标 |
11 | 视野 |
12 | 过滤效率 |
13 | 防护效果 |
医用防护口罩 GB 19083-2010 | |
1 | 鼻夹 |
2 | 口罩带 |
3 | 过滤效率与气流阻力 |
4 | 合成血液穿透 |
5 | 表面抗湿性 |
6 | 微生物指标 |
7 | 环氧乙烷残留量 |
8 | 阻燃性能 |
9 | 密合性 |
一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013 | |
1 | 结构与尺寸 |
2 | 鼻夹 |
3 | 口罩带 |
4 | 细菌过滤效率 |
5 | 通气阻力 |
6 | 微生物指标 |
7 | 环氧乙烷残留量 |
医用外科口罩 YY 0469-2011 | |
1 | 鼻夹 |
2 | 口罩带 |
3 | 细菌过滤效率 |
4 | 颗粒过滤效率 |
5 | 合成血液穿透 |
6 | 压力差 |
7 | 微生物指标 |
8 | 环氧乙烷残留量 |
9 | 阻燃性能 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
58必威版权所有 © 2024 广州市微生物研究所集团股份有限公司备案号: 技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml
地址:广东省广州市萝岗区科学城尖塔山路1号