服务热线
020-61302673
洁净工作台检测超净工作台的检测项目有:噪声、引射作用、扫描检漏、振动幅值、气流状态、沉降菌浓度、照度、空气洁净度、进风风速、风速、风量中科检测具备多种洁净领域检测资质,无论外在空气条件如何变化,洁净室内都能具有维持原先所设定要求洁净度、温湿度和压力等性能。
洁净工作台:为了保护实验材料而设计的,通过风机将空气吸入预过滤器,经由静压箱进入高效过滤器过滤,将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出,使操作区域达到百级洁净度,保证生产对环境洁净度的要求。
洁净工作台根据气流的方向分为垂直流洁净工作台、水平流洁净工作台和非单向流洁净工作台,垂直流工作台由于风机在顶部所以噪音较大但是风垂直吹多用在医药工程这样保证人的身体健康;水平流工作台噪音比较小风向往外所以多用在电子行业,对身体健康影响不大。
洁净工作台检测项目
检测范围类别 | 检测项目 | 检测评价标准 |
医院洁净区域(洁净手术室)环境检测 | 洁净手术室/病房:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌/沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度(室内空气五项:甲醛、TVOC、苯、氨、氡) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
一般手术室/病房:空气菌落、表面菌落、医务人员手表面菌落数、医疗器械菌落数、紫外线灯强度 | GB15982-2012 | |
药厂(GMP车间)、保健食品厂房环境检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、生产用水检测 | GB50457-2008 GMP 2010 |
食品厂房洁净领域(洁净室)检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数、静压差、噪声、照度、生产用水检测、人手表面微生物 | GB 50687-2011 |
实验室洁净领域(动物实验室) | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、密闭性测试(P3以上实验室需要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
化妆品厂、消毒产品厂房环境检测 | 洁净车间:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、换气次数、静压差、照度、空气微生物、生产用水检测 | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般车间:空气微生物、表面微生物、人手表面微生物、紫外线灯强度、生产用水检测 | ||
电子厂房区洁净域(洁净室)环境检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、高效过滤器检漏、防静电测试、微振测试、气流流型、自净时间、隔离检漏、空气分子污染物检测、表面洁净度检测、表面化学污染物检测 | GB 50472-2008 |
医疗器械洁净区域(洁净室)环境检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度 | YY0033-2000 |
超净工作台、生物安全柜、层流床检测与验收 | 进气流风速和风量检测、下沉气流风速和均匀度检测、气流模式可视化检测、尘埃粒子计数器检测(可检测至0.1微米粒径)、噪音检测、照度检测、紫外灯强度检测、振动检测、沉降菌、浮游菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
58必威版权所有 © 2024 广州市微生物研究所集团股份有限公司备案号: 技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml
地址:广东省广州市萝岗区科学城尖塔山路1号