服务热线
020-61302673
生活用水与饮用水检验检测机构范围:
生活饮用水、矿泉水、直饮水、山泉水、地下水、海水、市政用水、二次供水、地表水、养殖水、农田灌溉用水、医疗废水、生活污水、纯化水、生产用水、泳池水、工业废水、锅炉废水、实验室用水、空调水。
农村井水水质检测项目检测目的
饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。
水质的正常指标
1、水质标准是水中所含或者说溶解氧,每隔升不能超过6ppm。假如每一升水质超过6毫升,前者表示水质严重超标。
2、水的的硬度当从每人升50-200微克彼此之间,含有碳酸钙,当然水质的确超标。
3、水质的的好坏取决于自己总之物理、化学及弱碱性或者强碱性。水质标准应为弱碱性,pH值为8~9。除非超过那个值,数则水质不能合格。
4、水质TDS标准
生活用水与饮用水检验检测项目
产品类别 | 检测标准 | 分类 | 检测项目 |
矿 泉 水 | 饮用天然矿泉水 GB8537-2008 | 微生物指标 | 大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌、细菌总数 |
理化指标 | 感官指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 2.界限指标:锂、锶、锌、碘化物、偏硅酸、锶、游离二氧化碳、溶解性总固体 3.*:硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量等 4.污染物指标:挥发酚、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐等 5、其他指标:硫酸盐、氯化物、铁、pH、总碱度、总酸度、总硬度、钾和钠、钙、镁、铝 | ||
生 活 饮 用 水 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2006 | 微生物指标 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 |
理化指标 | 1.毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、四氯甲烷、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、亚硝酸盐等 2.感官指标和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫化物、 硫酸盐、磷酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、生化需氧量、电导率、氨氮、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离余氯 | ||
饮 用 净 水 | 饮用净水水质标准 CJ94-2005 | 细菌学指标 | 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |
理化指标 | 1.感官指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见 物 2.一般化学指标:PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性分类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量 3. 毒理学指标:氟化物、硝酸盐氮、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银(采用载银活性炭时测定)、氯仿、四氯化碳、亚氯酸盐(采用ClO2消毒时测定)、氯酸盐(采用ClO2消毒时测定)、溴酸盐(采用O3消毒时测定)、甲醛(采用O3消毒时测定)、余氯、臭氧(采用O3消毒时测定)、二氧化氯(采用ClO2消毒时测定) | ||
瓶(桶)装饮用水卫生标准 GB19298-2014 | 微生物指标 | 大肠菌群、铜绿假单胞菌 | |
理化指标 | 1.感官指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 2.耗氧量、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、溴酸盐、余氯、挥发性酚、总α放射性、总β放射性 | ||
游 泳 池 水 | 游泳池水质标准 CJ244-200 | 微生物指标 | 菌落总数、大肠菌群 |
理化指标 | 浑浊度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、溶解性总固体、氧化还原电位、氰尿酸、三卤甲烷 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
58必威版权所有 © 2024 广州市微生物研究所集团股份有限公司备案号: 技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml
地址:广东省广州市萝岗区科学城尖塔山路1号